首 页
关于我们
最新动态
投资者关系
产品世界
客户服务
诚聘英才
联系我们
站内搜索
  投资者关系
股本结构
财务摘要
公司公告
投资者留言
 
 财务摘要


公布日期 资产总计(万元) 主营业务收入(万元) 归属于上市公司股东的净利润(万元) 加权平均净资产收益率(%) 股东权益(万元) 股东权益比率(%) 经营活动产生的现金净额(万元) 基本每股收益(元) 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 总股本(万股)
2011/6/30 646,523.14 126,243.20 8,568.39 4.17% 206,857.31 32.00% 17,086.56 0.117 2.829 73125.0082
2010/12/31 647,346.74 268,563.86 19,415.88 9.66% 201,031.11 31.05% 27,831.71 0.266 2.749 73125.0082
2010/6/30 630,964.75 115,997.66 7,133.36 3.85% 237,201.47 37.59% 21,423.66 0.098 2.581 73125.0082
2009/12/31 577,298.90 216,360.34 -21,086.99 -10.93% 181,615.24 31.46% 37,217.52 -0.288 2.484 73125.0082
2009/6/30 595,327.91 104,612.78 -9,946.69 -5.12% 194,218.04 32.62% 15,534.95 -0.136 2.66 73125.0082
2008/12/31 616,621.54 250,237.49 2,792.15 1.35% 204,164.73 33.11% 25,103.31 0.038 2.79 73125.0082
2008/6/30 557,977.31 133,702.29 4,104.90 1.93% 212,144.48 38.02% 16,112.01 0.056 2.9 73125.0082
2007/12/31 522,072.81 229,068.34 12,591.61 6.20% 208,039.58 39.85% 18,875.74 0.172 2.85 73125.0082
2007/6/30 487,690.20 113,605.19 5,159.27 2.55% 202,466.96 41.52% 11,079.69 0.07 2.77 73125.0082
2006/12/31 461,069.01 177,489.83 513.26 1.20% 193,222.89 41.91% 18,816.52 0.007 2.64 73125.0082
2006/6/30 460,306.94 83,876.99 608.16 0.31% 199,632.90 43.37% 5,630.36 0.008 2.73 73125.0082
2005/12/31 377,926.50 184,252.20 12,532.29 6.29% 199,376.50 52.76% 35,980.50 0.171 2.73 73125.0082
2005/6/30 382,906.99 86,466.55 8,204.12 4.22% 194,506.39 50.80% 10,468.14 0.112 2.66 73125.0082
2004/12/31 319,651.30 166,040.10 19,292.30 10.08% 191,334.10 59.86% 45,844.36 0.264 2.62 73125.0082
2004/6/30 320,782.27 75,569.18 9,224.24 4.74% 194,700.81 60.70% 22,348.83 0.189 3.99 48750
2003/12/31 242,612.40 118,506.60 13,352.40 7.37% 181,069.19 74.63% 24,149.97 0.274 3.71 48750
2003/6/30 235,440.02 55,641.41 6,642.21 3.81% 174,329.12 74.04% 8,233.22 0.136 3.58 48750
2002/12/31 207,064.50 108,352.20 11,051.20 6.59% 167,686.70 80.98% 8,233.22 0.227 3.44 48750
2002/6/30 216,117.55 51,846.57 5,790.92 3.36% 172,176.19 79.67% 6,465.60 0.119 3.53 48750
2001/12/31 212,848.80 104,491.70 16,238.20 9.76% 166,338.49 78.15% 21,735.30 0.333 3.41 48750
2001/6/30 260,083.72 52,776.16 9,195.85 5.41% 170,093.44 65.40% 5,294.14 0.189 3.49 48750
2000/12/31 202,273.43 86,687.38 15,462.12 9.61% 160,872.92 79.53% 25,813.80 0.317 3.3 48750
2000/6/30 178,750.98 38,678.27 6,542.22 4.02% 162,680.02 91.01% 9,462.35 0.134 3.34 48750
1999/12/31 170,381.98 65,825.91 9,418.57 6.03% 156,135.80 91.64% 18,593.70 0.193 3.2 48750
1999/6/30 176,531.03 26,529.23 2,007.17 1.31% 153,653.75 87.04% 0.04 2.68 48750
1998/12/31 178,757.65 63,125.49 3,462.62 2.28% 151,646.58 84.83% 15,345.54 0.07 3.11 48750
1998/6/30 190,292.11 27,908.83 964.49 0.64% 150,613.61 79.15% 48750
1997/12/31 190,688.19 63,909.65 6,994.43 4.67% 149,646.46 78.48% 0.14 3.07 48750
1997/6/30 193,528.77 30,449.17 4,836.55 149,926.09 77.47% 48750
1996/12/31 191,670.11 58,953.45 11,356.25 7.87% 145,089.53 75.70% 0.23 2.98 48750
1996/6/30 187,633.59 22,953.26 5,480.93 146,526.71 78.09% 48750
1995/12/31 169,265.04 64,643.45 26,319.28 18.66% 141,045.78 83.33% 0.67 3.62 39000
1995/6/30 160,579.12 31,807.54 14,253.87 128,980.37 80.32% 39000
1994/12/31 161,638.20 62,823.69 25,320.38 20.64% 135,396.50 83.77% 0.65 3.47 39000
1994/6/30 146,356.23 29,450.04 14,137.20 124,175.20 84.84% 39000
1993/12/31 136,882.96 53,313.43 20,007.88 18.19% 110,008.04 80.37% 0.724 2.82 3900

   
 
 
站点导航 | 联系我们 CopyRight2009上海耀皮玻璃集团股份有限公司
备案编号:沪ICP备06004035号